ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
3в
Место ст. № Участник Коллектив/Регион Г/р Группа Время Очки Штраф Итог Место в группе
1 87 Демьяненко Алексей Нижний Новгород М-27 МО 03:29:08 79 0 79 МО-1
2 88 Цветков Леонид М-20 МО 03:18:35 66 0 66 МО-2
3 86 Васильев Андрей Нижний Новгород М-27 МО 03:27:32 64 0 64 МО-3
4 44 Баранов Антон Нижний Новгород М-31 МО 03:27:13 52 0 52 МО-4
5 45 Касаткин Дмитрий Нижний Новгород М-31 МО 02:57:13 51 0 51 МО-5
6 59 Андриянов Александр Нижний Новгород М-36 МО 03:24:48 49 0 49 МО-6
Главный судья
Главный секретарь